NEXT+
Тарифные планы «NEXT+» отличаются скоростью доступа и абонентской платой.
| Тарифный план | NEXT+ 200 | NEXT+ 400 | NEXT+ 800 | NEXT+ 1000 | NEXT+ 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость передачи данных | ||||||
| К внешним интернет ресурсам к/от абонента1, в Кбит/сек | 200/200 | 400/400 | 800/800 | 1000/1000 | 2000/2000 | |
| К остальным ресурсам2, в Кбит/сек | 400 | 1200 | 2400 | 3000 | 6000 | |
| Абонентская плата, р./мес. | 400 | 550 | 1000 | 1200 | 2000 | |
| Внешний интернет трафик | не ограничен! | |||||
| Городской трафик | не ограничен! | |||||
| Медиа трафик СПД оператора | не ограничен! | |||||
| Медиа трафик сторонних операторов | не ограничен!3 | |||||
| Игровой трафик СПД оператора | не ограничен! | |||||
| Игровой трафик сторонних операторов | не ограничен!3 | |||||
| Сетевой трафик оператора | не ограничен! | |||||
| Стоимость исходящего трафика | 0 р. | |||||
| Личный почтовый ящик | ||||||
| Регистрация по протоколам POP3/SMTP | 0 руб. | |||||
| Регистрация дополнительного почтового ящика имя@telecet.ru | 0 руб. | |||||
| Перерегистрация почтового доступа | 0 руб. | |||||
| Ежемесячная абонентская плата за дополнительный почтовый ящик: | ||||||
| Объем почтового ящика до 6 Мбайт Объем почтового ящика до 15 Мбайт Объем почтового ящика до 30Мбайт | 0 руб. 40 руб./мес. 80 руб./мес. | |||||
Примечание:
1 Заявленная скорость не является гарантированной в любой момент времени и является максимальной скоростью доступа;
2 Медиа, игровые и внутрисетевые ресурсы СПД Телесет/ТНПКО и сторонних операторов. Заявленная скорость не является гарантированной в любой момент времени и является максимальной скоростью доступа;
3 Доступ к медиа- и игровым ресурсам сторонних операторов не ограничен, скорость - до 100 Кбит/сек.
