Тарифы
| Тариф | Физические лица | Юридические лица 1 |
|---|---|---|
| Интернет договоры по предоплате | ||
| Круглосуточный почасовой доступ: | ||
| Доступ 08:00 - 19:00 | 15,60 руб./час | 13,22 руб./час |
| Доступ 19:00 - 01:00 | 14,40 руб./час | 12,20 руб./час |
| Доступ 01:00 - 08:00 | 10,20 руб./час | 8,64 руб./час |
| Доступ в субботу и воскресенье | 14,40 руб./час | 12,20 руб./час |
| В кредит для абонентов Телесет | ||
| Круглосуточный почасовой доступ: | ||
| Доступ с 08.00 - 19:00 | 15,60 руб./час | 13,22 руб./час |
| Доступ с 19:00 - 01:00 | 14,40 руб./час | 12,20 руб./час |
| Доступ с 01:00 - 08:00 | 10,20 руб./час | 8,64 руб./час |
| Доступ в субботу и воскресенье | 14,40 руб./час | 12,20 руб./час |
| По картам оплаты Телесет | ||
| Круглосуточный почасовой доступ: | ||
| Доступ 08:00 - 19:00 | 15,60 руб./час | 13,22 руб./час |
| Доступ 19:00 - 01:00 | 14,40 руб./час | 12,20 руб./час |
| Доступ 01:00 - 08:00 | 10,20 руб./час | 8,64 руб./час |
| Доступ в субботу и воскресенье | 14,40 руб./час | 12,20 руб./час |
Примечания:
1 Юридические лица, нотариусы и частные предприниматели, а также физические лица, использующие услуги телефонной связи для иных нужд;
Настройки для абонентов Телесет: телефон модемного пула 77-77-98; login: telecet, password: telecetВсе тарифы для Физических лиц указаны с учетом НДС 18%, для юридических лиц - без НДС.